Outils
DES HYPOTHÈSES AUX RÉSULTATS
Voyez ce qui fait évoluer votre argent.
Un versement, une durée, des frais. Changez une valeur et découvrez son effet — avant de décider.
Explorer les cinq calculateursExplorez trois scénarios
Exemple : 10 000 $ au départ · capitalisation mensuelle · versements en fin de mois · inflation de 2,5 %. Modifiez les autres hypothèses dans l’outil complet.
Construction du solde
La zone vert clair représente la croissance au-delà des montants versés.
Afficher le tableau de données
| Année | Versements | Croissance | Solde |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 000 $ | 0 $ | 10 000 $ |
| 1 | 16 000 $ | 919 $ | 16 919 $ |
| 2 | 22 000 $ | 2 339 $ | 24 339 $ |
| 3 | 28 000 $ | 4 294 $ | 32 294 $ |
| 4 | 34 000 $ | 6 825 $ | 40 825 $ |
| 5 | 40 000 $ | 9 973 $ | 49 973 $ |
| 6 | 46 000 $ | 13 782 $ | 59 782 $ |
| 7 | 52 000 $ | 18 299 $ | 70 299 $ |
| 8 | 58 000 $ | 23 578 $ | 81 578 $ |
| 9 | 64 000 $ | 29 671 $ | 93 671 $ |
| 10 | 70 000 $ | 36 639 $ | 106 639 $ |
| 11 | 76 000 $ | 44 544 $ | 120 544 $ |
| 12 | 82 000 $ | 53 455 $ | 135 455 $ |
| 13 | 88 000 $ | 63 443 $ | 151 443 $ |
| 14 | 94 000 $ | 74 587 $ | 168 587 $ |
| 15 | 100 000 $ | 86 971 $ | 186 971 $ |
| 16 | 106 000 $ | 100 683 $ | 206 683 $ |
| 17 | 112 000 $ | 115 820 $ | 227 820 $ |
| 18 | 118 000 $ | 132 486 $ | 250 486 $ |
| 19 | 124 000 $ | 150 790 $ | 274 790 $ |
| 20 | 130 000 $ | 170 851 $ | 300 851 $ |
Exemple : 15 000 $ déjà épargnés · capitalisation mensuelle · versements en fin de mois. Modifiez les autres hypothèses dans l’outil complet.
Exemple : 25 000 $ au départ + 500 $/mois · frais annuels sur actifs. Modifiez les autres hypothèses dans l’outil complet.
Calcul local · aucun compte · montants non enregistrés
CINQ QUESTIONS FINANCIÈRES DISTINCTES
Une question. Le bon outil.
Formules expliquées. Hypothèses visibles.
Intérêts composés
Que peuvent devenir mes versements mensuels ?
Ouvrir le calculateurObjectif d’épargne
Combien dois-je épargner chaque mois ?
Ouvrir le calculateurImpact des frais
Quel est l’effet réel de petits frais annuels ?
Ouvrir le calculateurGain sur actions
Quel est mon gain après frais et dividendes ?
Rendement étranger
Le taux de change a-t-il favorisé mon rendement ?